Link Search Menu Expand Document Documentation Menu

列出索引工具

3.0 版本引入

ListIndexTool 工具用于检索 OpenSearch 集群的索引信息,类似于 List Indices API

从 OpenSearch 3.0 版本开始,ListIndexTool 替代了 CatIndexTool

步骤 1:注册将运行 ListIndexTool 的流代理

流代理按顺序运行一系列工具,并返回最后一个工具的输出。要创建流代理,请发送以下注册代理请求:

POST /_plugins/_ml/agents/_register
{
  "name": "Test_Agent_For_ListIndex_tool",
  "type": "flow",
  "description": "this is a test agent for the ListIndexTool",
  "tools": [
    {
      "type": "ListIndexTool",
      "name": "DemoListIndexTool",
      "parameters": {
        "input": "${parameters.question}"
      }
    }
  ]
}

有关参数描述,请参阅注册参数

OpenSearch 返回一个代理 ID

{
  "agent_id": "9X7xWI0Bpc3sThaJdY9i"
}

步骤 2:运行代理

运行代理之前,请确保已添加示例 OpenSearch Dashboards Sample eCommerce orders 数据集。有关更多信息,请参阅添加示例数据

然后,通过发送以下请求运行代理

POST /_plugins/_ml/agents/9X7xWI0Bpc3sThaJdY9i/_execute
{
  "parameters": {
    "question": "How many indices do I have?"
  }
}

OpenSearch 返回索引信息

{
  "inference_results": [
    {
      "output": [
        {
          "name": "response",
          "result": """health    status    index    uuid    pri    rep    docs.count    docs.deleted    store.size    pri.store.size
green    open    .plugins-ml-model-group    lHgGEgJhT_mpADyOZoXl2g    1    1    9    2    33.4kb    16.7kb
green    open    .plugins-ml-memory-meta    b2LEpv0QS8K60QBjXtRm6g    1    1    13    0    95.1kb    47.5kb
green    open    .ql-datasources    9NXm_tMXQc6s_4uRToSNkQ    1    1    0    0    416b    208b
green    open    sample-ecommerce    UPYOQcAfRGqFAlSxcZlRjw    1    1    40320    0    4.1mb    2mb
green    open    .plugins-ml-task    xYTlprYCQnaaYici69SOjA    1    1    117    0    115.5kb    57.6kb
green    open    .opendistro_security    7DAqhm9QQmeEsQYhA40cJg    1    1    10    0    117kb    58.5kb
green    open    sample-host-health    Na5tq6UiTt6r_qYME1vV-w    1    1    40320    0    2.6mb    1.3mb
green    open    .opensearch-observability    6PthtLluSKyYCdZR3Mw0iw    1    1    0    0    416b    208b
green    open    .plugins-ml-model    WYcjBHcnRuSDHeVWPVupoA    1    1    191    45    4.2gb    2.1gb
green    open    index_for_neural_sparse    GQswGabQRIazM_trnqaDrw    1    1    5    0    28.4kb    14.2kb
green    open    security-auditlog-2024.01.30    BhXR7Nd3QVOVGxJNpR0-jw    1    1    27768    0    13.8mb    7mb
green    open    sample-http-responses    0gmYYYdOTiCbVUvl_uDL0w    1    1    40320    0    2.5mb    1.2mb
green    open    security-auditlog-2024.02.01    2VD1ieDGS5m-TfjIdfT8Eg    1    1    39305    0    39mb    18.6mb
green    open    opensearch_dashboards_sample_data_ecommerce    wnE6r7OvSPqc5YHj8wHSLA    1    1    4675    0    8.8mb    4.4mb
green    open    security-auditlog-2024.01.31    cNRK5-2eTwes0SRlXTl0RQ    1    1    34520    0    20.5mb    9.8mb
green    open    .plugins-ml-memory-message    wTNBU4BBQVSFcFhNlUdfBQ    1    1    93    0    358.2kb    181.9kb
green    open    .plugins-flow-framework-state    dJUNDv9MSJ2jjwKbzXPlrw    1    1    39    0    114.1kb    57kb
green    open    .plugins-ml-agent    7X1IzoLuSGmIujOh9i5mmg    1    1    30    0    170.7kb    85.3kb
green    open    .plugins-flow-framework-templates    _ecC0KahTlmG_3tFUst7Uw    1    1    18    0    175.8kb    87.9kb
green    open    .plugins-ml-connector    q45iJfVjQ5KgxeNC65DLSw    1    1    11    0    313.1kb    156.5kb
green    open    .kibana_1    vRjXK4bHSUueB_4iXiQ8yw    1    1    257    0    264kb    132kb
green    open    .plugins-ml-config    G7gxGQB7TZeQzBasHd5PUg    1    1    1    0    7.8kb    3.9kb
green    open    .plugins-ml-controller    NQTZPREZRhWoDdjCglRLFg    1    1    0    0    50.1kb    49.9kb
green    open    opensearch_dashboards_sample_data_logs    9gpOTB3rRgqBLvqis_k5LQ    1    1    14074    0    18mb    9mb
green    open    .plugins-flow-framework-config    JlKPsCh6SEq-Jh6rPL_x9Q    1    1    1    0    7.8kb    3.9kb
green    open    opensearch_dashboards_sample_data_flights    pJde0irnTce4-uobHwYmMQ    1    1    13059    0    11.9mb    5.9mb
green    open    my_test_data    T4hwNs7CTJGIfw2QpCqQ_Q    1    1    6    0    91.7kb    45.8kb
green    open    .opendistro-job-scheduler-lock    XjgmXAVKQ4e8Y-ac54VBzg    1    1    3    3    36.2kb    21.3kb
"""
        }
      ]
    }
  ]
}

注册参数

下表列出了注册代理时可用的所有工具参数。

参数 类型 必需/可选 描述
索引 字符串 可选 一个或多个索引的逗号分隔列表,用于执行列表索引操作。默认值为空列表,表示所有索引。
local 布尔型 可选 当为 true 时,仅从本地节点而不是集群管理器节点检索信息。默认值为 false
page_size 整数 可选 指定使用列表索引 API 时每页返回的索引结果数量。该 API 以分页方式检索索引状态。默认值为 100

执行参数

下表列出了运行代理时可用的所有工具参数。

参数 类型 必需/可选 描述
question 字符串 必需 要发送到 LLM 的自然语言问题。
剩余 350 字符

有问题?

想做贡献?