CAT 节点
1.0 版引入
CAT 节点操作列出节点级别的信息,包括节点角色和负载指标。
几个重要的节点指标是 pid
、name
、cluster_manager
、ip
、port
、version
、build
、jdk
,以及 disk
、heap
、ram
和 file_desc
。
端点
GET /_cat/nodes
查询参数
下表列出了可用的查询参数。所有查询参数都是可选的。
参数 | 数据类型 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|---|
bytes(字节) | 字符串 | 用于显示字节值的单位。 有效值包括: b , kb , k , mb , m , gb , g , tb , t , pb 和 p 。 | 不适用 |
cluster_manager_timeout | 字符串 | 允许与集群管理器节点建立连接的时间量。 | 不适用 |
format | 字符串 | Accept 标头的简短版本,例如 json 或 yaml 。 | 不适用 |
full_id | 布尔值或字符串 | 当为 true 时,返回完整的节点 ID。当为 false 时,返回缩短的节点 ID。 | false |
h | 列表 | 要显示的列名的逗号分隔列表。 | 不适用 |
help | 布尔型 | 返回帮助信息。 | false |
s | 列表 | 用于排序的列名或列别名的逗号分隔列表。 | 不适用 |
time | 字符串 | 指定时间单位,例如 5d 或 7h 。更多信息,请参阅 支持的单位。有效值包括: nanos 、micros 、ms 、s 、m 、h 和 d 。 | 不适用 |
v | 布尔型 | 启用详细模式,该模式显示列标题。 | false |
请求示例
以下示例请求列出了节点级别的信息
GET _cat/nodes?v
示例响应
ip | heap.percent | ram.percent | cpu load_1m | load_5m | load_15m | node.role | node.roles | cluster_manager | name
10.11.1.225 | 31 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | di | data,ingest,ml | - | data-e5b89ad7